根据《杭州电子科技大学本硕博一体化人才培养本科生遴选办法(试行)》(杭电研〔2022〕108号)及电子信息学院本硕博录取工作细则,学院共收到2024年本硕博申请材料13份。经学院研究生推免遴选工作小组审核,复试,现将复试成绩和待录取名单公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 本科所  | 本科专业名称  | GPA(平均学分绩点)  | 平均绩点排名比  | 报考专业  | 专业面试成绩  | 英语面试成绩  | 总分  | 推荐类型  | 备注  | 
1  | 20151433  | 张健昊  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 4.599  | 1.99%  | 电子科学与技术  | 91.00  | 88.67  | 90.77  | 普通推免  | 
  | 
2  | 20061528  | 童宏涛  | 卓越学院  | 智能硬件与系统(集成电路设计与集成系统)  | 4.03  | 6.25%  | 电子科学与技术  | 90.92  | 87.83  | 90.61  | 普通推免  | 
  | 
3  | 20041325  | 王岩  | 电子信息学院  | 电子科学与技术  | 4.368  | 10.00%  | 电子科学与技术  | 90.33  | 91.67  | 90.47  | 学术特长推免  | 
  | 
4  | 20041403  | 虞梦怡  | 电子信息学院  | 电子科学与技术(新工科实验班)  | 4.455  | 6.88%  | 电子科学与技术  | 88.00  | 89.17  | 88.12  | 普通推免  | 
  | 
5  | 20042120  | 梁宇浩  | 电子信息学院  | 电子科学与技术  | 4.547  | 4.30%  | 电子科学与技术  | 87.50  | 84.67  | 87.22  | 普通推免  | 
  | 
6  | 20330117  | 沈兆康  | 卓越学院  | 智能硬件与系统(电子信息工程)  | 3.98  | 8.20%  | 电子科学与技术  | 86.17  | 84.50  | 86.00  | 普通推免  | 
  | 
7  | 20070124  | 马腾  | 理学院  | 光电信息科学与工程  | 4.07  | 14.06%  | 电子科学与技术  | 86.00  | 85.42  | 85.94  | 普通推免  | 
  | 
8  | 20041602  | 丁佳怡  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 4.397  | 4.98%  | 电子科学与技术  | 84.75  | 84.50  | 84.73  | 普通推免  | 
  | 
9  | 20070112  | 金晓峰  | 理学院  | 光电信息科学与工程  | 4.25  | 6.56%  | 电子科学与技术  | 83.50  | 82.33  | 83.38  | 普通推免  | 
  | 
10  | 20041313  | 付良尊  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 4.423  | 3.99%  | 电子科学与技术  | 82.75  | 85.50  | 83.03  | 普通推免  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 本科所  | 本科专业名称  | GPA(平均学分绩点)  | 平均绩点排名比  | 报考专业  | 专业面试成绩  | 英语面试成绩  | 总分  | 推荐类型  | 备注  | 
1  | 20041603  | 郭茜琼  | 电子信息学院  | 电子科学与技术  | 4.006  | 28.75%  | 集成电路科学与工程  | 89.83  | 88.67  | 89.72  | 学术特长推免  | 
  | 
2  | 20041404  | 郑敏聪  | 电子信息学院  | 电子科学与技术  | 4.373  | 8.75%  | 集成电路科学与工程  | 89.00  | 89.67  | 89.07  | 普通推免  | 
  | 
3  | 20041222  | 林小钧  | 电子信息学院  | 集成电路设计与集成系统  | 3.99  | 12.00%  | 集成电路科学与工程  | 87.50  | 88.17  | 87.57  | 普通推免  | 
  | 
公示时间:2023.09.20-2023.09.22
联系老师:洪老师,电话:86915127
特长生佐证材料
 
20041325-王岩.pdf
20041603-郭茜琼.pdf
